Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane elektryczne | Zasilanie
| Częstotliwość sieci | 50 … 60 Hz |
Dane elektryczne | Wejście
| Napięcie wejściowe 1 AC | 208 V |
| Napięcie wejściowe 2 AC | 550 V |
| Napięcie wejściowe AC | 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 10,2 A |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 3,86 A |
| Inrush current at input voltage 1 | 179 A |
| Inrush current at input voltage 2 | 68 A |
| Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 473 A |
| Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 180 A |
Dane elektryczne | Wyjście
| Napięcie wyjściowe | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| Napięcie wyjściowe AC 1 | 230 V |
| Napięcie wyjściowe AC 2 | 115 V |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
| Moc łączeniowa AC maks. | 2000 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Napięcie próbne izolacji wejście – wyjście | 4 kV |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Wymiar mocowania a | 155 mm |
| Wymiar mocowania b | 150 mm |
| Wymiar mocowania c | 10 mm |
| Wysokość | 185 mm |
| Szerokość | 192 mm |
| Głębokość | 185 mm |
| Średnica otworu | 10 mm |
| Długość otworu | 18 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 40 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
| Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
Parametry zacisków
Connection types
| Typ przyłącza 1 | Input |
| Typ przyłącza 2 | Input |
| Typ przyłącza 3 | Output |
| Typ przyłącza 4 | Output |
Typ przyłącza 1
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 8 |
| PIN 1 | 1 |
| PIN 2 | 2 |
| PIN 3 | 3 |
| PIN 4 | 4 |
| PIN 5 | 5 |
| PIN 6 | 6 |
| PIN 7 | 7 |
| PIN 8 | 8 |
Typ przyłącza 2
| Typ połączenia | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 8 |
| PIN 1 | 1 |
| PIN 2 | 2 |
| PIN 3 | 3 |
| PIN 4 | 4 |
| PIN 5 | 5 |
| PIN 6 | 6 |
| PIN 7 | 7 |
| PIN 8 | 8 |
Typ przyłącza 3
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | 9 |
| PIN 2 | 10 |
| PIN 3 | 11 |
| PIN 4 | 12 |
Typ przyłącza 4
| Typ połączenia | Plug-in terminals RK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | 9 |
| PIN 2 | 10 |
| PIN 3 | 11 |
| PIN 4 | 12 |
Typ przyłącza 5
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | metallic |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | PE |







