Opis
Opis
| Numer artykułu: | SK 3140.100 |
| Wersja | zabudowa dachowa |
| Opis produktu | Wentylatory dachowe o wysokiej klasie ochrony z możliwością elastycznego montażu od wewnątrz lub od zewnątrz. |
| Kolor | RAL 7035 |
| Zakres dostawy | Kompletna jednostka wraz z filtrem fałdowanym |
| Wentylator | promieniowy, silnik kondensatorowy |
| Wydajność powietrza swobodna (z filtrem fałdowanym) | Przy 50 Hz: 809 m³/h Przy 60 Hz: 868 m³/h |
| Wydajność powietrza swobodna (bez mat filtracyjnych) | Przy 50 Hz: 873 m³/h Przy 60 Hz: 965 m³/h |
| Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243200: 555/565 m³/h 2 x 3243200: 670/690 m³/h |
| Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat | 1 x 3243200: 575/598 m³/h |
| Napięcie znamionowe robocze | 220 V – 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Moc znamionowa Pel | Przy 50 Hz: 99 W Przy 60 Hz: 130 W |
| Prąd znamionowy maksymalny | Przy 50 Hz: 0,43 A Przy 60 Hz: 0,56 A |
| Wymiary | Szerokość: 400 mm Wysokość: 133 mm Głębokość: 400 mm |
| Głębokość montażowa | 34,6 mm |
| Wycięcie montażowe | Szerokość wycięcia: 258 mm Głębokość wycięcia: 258 mm |
| Klasa ochrony IP wg IEC 60 529 | IP 21 bez maty filtracyjnej IP 54 z filtrem fałdowanym |
| Klasa ochrony NEMA | NEMA 12 |
| Zabezpieczenie wstępne | Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 3 A |
| Wskazówka | W celu zwiększenia stopnia ochrony do IP55 można opcjonalnie zastosować filtr z włókniny (patrz akcesoria). W celu polepszenia efektywności energetycznej i wydłużenia żywotności urządzeń zaleca się zastosowanie regulatorów lub wskaźników temperatury. |
| Żywotność wentylatorów (L10, 40 °C) | Przy 50 Hz: 62.800 h Przy 60 Hz: 65.800 h |
| Zakres temperatury pracy | -20 °C…55 °C |
| Temperatura składowania | -40 °C…70 °C |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Przy 50 Hz: 58 dB(A) Przy 60 Hz: 60 dB(A) |
| Masa/opak. | 6 kg |
| Opak. | 1 szt. |
| Waga netto | 6 kg |
| Masa brutto | 6,36 kg |
| Numer taryfy celnej | 84145915 |
| EAN | 4028177709140 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Opis produktu | SK Wentylatory dachowe TopTherm, 873/965 m³/h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, SxWxG: 400 x 133 x 400 mm |
Wentylator dachowy SK 3140.100skuteczna wentylacja dachowa
Wentylator dachowy to kluczowy element systemów wentylacyjnych stosowanych w obiektach przemysłowych, halach produkcyjnych oraz rozdzielniach elektrycznych. Model SK 3140.100 wyróżnia się wysoką wydajnością, uniwersalnością montażu oraz solidnym wykonaniem, co czyni go niezawodnym rozwiązaniem zarówno w nowych instalacjach, jak i w modernizowanych obiektach.
Zastosowanie wentylatorów dachowych
Wentylacja dachowa znajduje szerokie zastosowanie w systemach chłodzenia rozdzielnic, szaf sterowniczych oraz w pomieszczeniach technicznych, które wymagają efektywnej wymiany powietrza. Wentylator dachowy promieniowy sprawdzi się zarówno w przemyśle spożywczym, energetyce, jak i w automatyce przemysłowejwszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie ma skuteczne odprowadzanie nadmiaru ciepła i wilgoci.
Kluczowe zalety wentylatora dachowego SK 3140.100
- Elastyczny montażmożliwość instalacji od wewnątrz lub od zewnątrz ułatwia adaptację do różnych typów dachów i obudów.
- Wysoka wydajność powietrzamaksymalna przepustowość wynosząca nawet 965 m³/h zapewnia szybkie i skuteczne chłodzenie urządzeń.
- Klasa ochrony IP54 (z filtrem fałdowanym) gwarantuje odporność na kurz i wilgoć, co pozwala na eksploatację w trudnych warunkach przemysłowych.
- Trwałośćżywotność wentylatora przekraczająca 62 tysiące godzin przy 40°C umożliwia długotrwałą i bezproblemową pracę.
- Niskie zużycie energii oraz zastosowanie silnika kondensatorowego pozytywnie wpływa na koszty eksploatacji.
Wentylacja dachowa SK 3140.100parametry i komfort użytkowania
Promieniowy wentylator dachowy w obudowie o kolorze RAL 7035 charakteryzuje się nie tylko solidnym wykonaniem, ale również estetycznym wyglądem. Kompletna jednostka wyposażona jest w filtr fałdowany, który zapewnia skuteczną filtrację powietrza oraz łatwy serwis.
Wentylator może być użytkowany w szerokim zakresie temperatur roboczych od -20°C do +55°C, co dodatkowo zwiększa spektrum zastosowań tego rozwiązania. Produkt spełnia wymagania norm NEMA 12 oraz oferuje łatwą integrację z regulatorami i wskaźnikami temperatury, co pozwala na zwiększenie efektywności energetycznej oraz wydłużenie żywotności współpracujących urządzeń.
Typowe zastosowania wentylatorów dachowych
- Chłodzenie szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych
- Wentylacja pomieszczeń technicznych i serwerowni
- Odprowadzanie ciepła z hal produkcyjnych
- Systemy klimatyzacji przemysłowej
- Zastosowania w elektryce i automatyce przemysłowej
Wytrzymały wentylator dachowy SK 3140.100 to profesjonalne rozwiązanie wentylacyjne o szerokim zakresie zastosowań i wysokiej efektywności działania.
Polecamy także inne produkty z kategorii: Wentylatory dachowe »







