Opis
Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
630 VA
Klasa izolacji T 40/B
Kondensacja niedozwolona
Dane elektryczne | Zasilanie
| Częstotliwość sieci | 50 … 60 Hz |
Dane elektryczne | Wejście
| Napięcie wejściowe 1 AC | 230 V |
| Napięcie wejściowe 1 AC min. | 195,5 V |
| Napięcie wejściowe 1 AC maks. | 264,5 V |
| Napięcie wejściowe 2 AC | 400 V |
| Napięcie wejściowe 2 AC min. | 340 V |
| Napięcie wejściowe 2 AC maks. | 460 V |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 3 A |
| Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 1,7 A |
| Inrush current at input voltage 1 | 56 A |
| Inrush current at input voltage 2 | 26 A |
| Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 1 | 72 A |
| Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 | 39 A |
Dane elektryczne | Wyjście
| Napięcie wyjściowe | 1 × 230 / 1 × 115 / 2 × 115 V AC |
| Napięcie wyjściowe AC 1 | 230 V |
| Napięcie wyjściowe AC 2 | 115 V |
| Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
| Moc łączeniowa AC maks. | 630 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Napięcie próbne izolacji wejście – wyjście | 5,8 kV |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
| Wymiar mocowania a | 90,6 mm |
| Wymiar mocowania b | 122 mm |
| Wymiar mocowania c | 7 mm |
| Wysokość | 112,5 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Głębokość | 146 mm |
| Średnica otworu | 7 mm |
| Długość otworu | 11 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 40 °C |
| Norma produktu | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
Parametry zacisków
Connection types
| Typ przyłącza 1 | Input |
| Typ przyłącza 2 | Output |
Typ przyłącza 1
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | + 15 V |
| PIN 3 | – 15 V |
| PIN 4 | 230 V |
| PIN 5 | 400 V |
Typ przyłącza 2
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Liczba biegunów | 6 |
| PIN 1 | 1 |
| PIN 2 | 2 |
| PIN 3 | 3 |
| PIN 4 | 4 |
| PIN 5 | 5 |
| PIN 6 | 6 |
Typ przyłącza 3
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | metallic |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | PE |







