Opis
Modlight Illumix Classic Line
12 W
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Napięcie robocze DC min. | 21,6 V |
| Napięcie robocze DC maks. | 27,6 V |
| Pobór mocy maks. | 12 W |
HMI | Illumination properties
| Radiation angle min. | 120 ° |
| Wydajność świetlna | 157 lm/W |
| Jasny kolor | biel światła dziennego |
| Temperatura barwowa | 5500 K |
| Reprodukcja barwy (Ra) min. | 80 |
| Strumień światła | 1260 lm |
Instalowanie | Podłączanie
| Family construction form | M12 |
| Gender | male |
Instalowanie | Układ pinów
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 4 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Wysokość ustawienia max. | 2000 m |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
| Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
| Odporność na wibracje (EN IEC 60068-2-6) | 10 mm (2 … 9 Hz), 3 g (9200 Hz) |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Powłoka obudowy | eloxiert |
| Materiał obudowa | Aluminium |
| Materiał lekka osłona | Dyfuzyjne jednoszybowe szkło bezpieczne (ESG) |
| Grubość materiału pokrywy lampy | 4 mm |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Wysokość | 37 mm |
| Szerokość | 410 mm |
| Głębokość | 40 mm |
| Średnica łba śruby maks. | 12 mm |
| Gwint łba śruby maks. | M5 |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -30 °C |
| Temperatura robocza maks. | 50 °C |
| Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
| Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
| Family construction form | M8 |
| Gender | male |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 4 |
| PIN 1 | n.c. |
| PIN 2 | n.c. |
| PIN 3 | 0 V DC |
| PIN 4 | 24 V DC |







