Opis
Chłodnica silnika (bez ramy, wys.: 570mm) JCB,
CASE IH 580 M, 580 SM, 580 SM+, 580 SR, 580 ST, 590 SR, 590 ST, 695 SM, 695 SR, 695 ST, 135, TB 2801;
CATERPILLAR 438 C;
NEW HOLLAND B110 TIER3, B110B
| Długość sieci [mm] | 570.0 |
| Szerokość sieci [mm] | 560.0 |
| Głębokość sieci [mm] | 108.0 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Dolot – Ø [mm] | 44.0 |
| Ø wylotu [mm] | 57.0 25.0 |







